«Паола»
42 924 Р. 58 800 Р.
137 532 Р. 188 400 Р.
205 349 Р. 281 300 Р.
104 171 Р. 142 700 Р.
92 783 Р. 127 100 Р.
35 551 Р. 48 700 Р.
117 968 Р. 161 600 Р.
31 828 Р. 43 600 Р.
66 138 Р. 90 600 Р.
172 791 Р. 236 700 Р.
76 723 Р. 105 100 Р.
164 907 Р. 225 900 Р.
151 256 Р. 207 200 Р.
210 824 Р. 288 800 Р.
215 569 Р. 295 300 Р.
129 502 Р. 177 400 Р.
141 766 Р. 194 200 Р.
15 330 Р. 21 000 Р.
15 500 Р.
59 349 Р. 81 300 Р.
39 931 Р. 54 700 Р.
64 167 Р. 87 900 Р.
118 187 Р. 161 900 Р.
67 452 Р. 92 400 Р.
- 1
- 2