«Паола»
65 985 Р. 79 500 Р.
211 235 Р. 254 500 Р.
315 400 Р. 380 000 Р.
124 011 Р. 153 100 Р.
145 167 Р. 174 900 Р.
55 693 Р. 67 100 Р.
184 675 Р. 222 500 Р.
49 800 Р. 60 000 Р.
103 501 Р. 124 700 Р.
265 351 Р. 319 700 Р.
120 101 Р. 144 700 Р.
253 316 Р. 305 200 Р.
232 234 Р. 279 800 Р.
323 783 Р. 390 100 Р.
331 087 Р. 398 900 Р.
198 951 Р. 239 700 Р.
217 792 Р. 262 400 Р.
23 987 Р. 28 900 Р.
15 500 Р.
91 134 Р. 109 800 Р.
61 337 Р. 73 900 Р.
98 604 Р. 118 800 Р.
181 521 Р. 218 700 Р.
103 584 Р. 124 800 Р.
- 1
- 2























